Товар | 02.09.2007, руб. | 20.12.2008, руб. | Инфляция с 02.09.2007 по 20.12.2008 | Инфляция с 02.09.2007 по 20.12.2008, % в год |
ВОДА ШИШКИН ЛЕС НЕГАЗИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ 5Л | 29,43 | 39,9 | 36% | 27% |
МАКАРОНЫ МАКФА СПИРАЛИ 450Г | 16,87 | 29,2 | 73% | 56% |
МЫЛО СЭЙФГАРД КЛАССИЧЕСКОЕ БЕЛОЕ 100Г РОССИЯ | 15 | 22,6 | 51% | 39% |
НАПИТОК ТЕДИ МОРКОВЬ+ПЕРСИК+ЯБЛОКО 0,75Л | 42,57 | 48,5 | 14% | 11% |
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ЗЕВА ПЛЮС ЗЕЛЕНАЯ 2 СЛОЯ 4 РУЛОНА | 36,28 | 39,9 | 10% | 8% |
ФАСОЛЬ ВЕРЕС С ОВОЩАМИ 530Г | 47,67 | 67 | 41% | 31% |
Вывод такой:
Если считать инфляцию по туалетной бумаге и других предметах первой необходимости, то можно получить цифры, которые нам заявляет правительство. Однако, если в расчет брать продукты, которые мы фактически потребляем, то инфляция превышает официальную в несколько раз.
Комментариев нет:
Отправить комментарий